Много

Комплект сцепления 004 700 334

Информация о детали

  • Торговая марка FLRS
  • Номер детали 004 700 334
  • Наименование Комплект сцепления

Критерии

  • Диаметр, мм430
  • Параметр430
RENAULT TRUCKS
  • KERAX:
  • 260.18 (188kw; 06/1997 )
  • 260.18/B (188kw; 06/1997 )
  • 300.18/B (219kw; 06/1997 )
  • 300.26/A,300.26/B (219kw; 06/1997 )
  • 300.26/A,300.26/B (219kw; 06/1997 )
  • 300.26/B (219kw; 06/1997 )
  • 320.18 (230kw; 01/2001 ) KERAX
  • 320.18 (230kw; 01/2001 )
  • 320.26 (230kw; 01/2001 )
  • 320.26 (230kw; 01/2001 )
  • 320.26 (230kw; 01/2001 )
  • 350.34 (255kw; 01/2003 )
  • 385.18 (280kw; 06/1997 )
  • 385.18/B (280kw; 06/1997 )
  • 385.18T (280kw; 06/1997 )
  • 385.18T (280kw; 06/1997 )
  • 385.26 (280kw; 06/1997 )
  • 385.26/A,385.26/B (280kw; 06/1997 )
  • 385.26/A,385.26/B,385.26/C (280kw; 06/1997 )
  • 385.26/B (280kw; 06/1997 )
  • 385.26T (280kw; 06/1997 )
  • 385.32/A,385.32/B (280kw; 06/1997 )
  • 385.32/A,385.32/B,385.32/C (280kw; 06/1997 )
  • 385.32/B (280kw; 06/1997 )
  • 400.18 (288kw; 01/2000 )
  • 400.18T (288kw; 01/2000 )
  • 400.18T (288kw; 01/2000 )
  • 400.26 (288kw; 09/1998 - 12/2006 )
  • 400.26/A,400.26/B,400.26/C (288kw; 01/2000 )
  • 400.26/B (288kw; 01/2000 )
  • 400.26/B (288kw; 01/2000 )
  • 400.26T (288kw; 01/2000 )
  • 400.32/A,400.32/B,400.32/C (288kw; 01/2000 )
  • 400.32/B (288kw; 01/2000 )
  • 420.18 (303kw; 01/2001 )
  • 420.18 (303kw; 01/2001 )
  • 420.18 (303kw; 01/2001 )
  • 420.18 (303kw; 01/2001 )
  • 420.26 (303kw; 01/2001 )
  • 420.26 (303kw; 01/2001 )
  • 420.26 (303kw; 01/2001 )
  • 420.26 (303kw; 01/2001 )
  • 420.26 (303kw; 01/2001 )
  • 420.26 (303kw; 01/2001 )
  • 420.26 (303kw; 01/2001 )
  • 420.32 (303kw; 10/2001 )
  • 420.32 (303kw; 10/2001 )
  • 420.32 (303kw; 10/2001 )
  • 420.34 (303kw; 01/2001 )
  • MAGNUM:
  • E.TECH 400.18 (295kw; 05/2000 )
  • E.TECH 400.18T (295kw; 05/2000 )
  • E.TECH 400.24 (295kw; 05/2000 )
  • E.TECH 400.26 (295kw; 05/2000 )
  • E.TECH 480.18 (347kw; 05/2000 )
  • E.TECH 480.18T (347kw; 05/2000 )
  • E.TECH 480.24 (347kw; 05/2000 )
  • E.TECH 480.26 (347kw; 05/2000 )
  • E.TECH 480.26T (347kw; 05/2000 )
  • PREMIUM:
  • Distribution 370.18D (266kw; 08/2000 )
  • Distribution 400.18D/T (288kw; 01/2000 )
  • Distribution 420.18 (303kw; 08/2000 )
  • Distribution 420.18D (303kw; 08/2000 )
  • Route 385.18,400.18 (280kw; 04/1996 )
  • Route 385.18T,400.18T (280kw; 04/1996 )
  • Route 385.19,400.19 (280kw; 04/1996 )
  • Route 385.19T,400.19T (280kw; 04/1996 )
  • Route 385.24,400.24 (280kw; 04/1996 )
  • Route 385.24T,400.24T (280kw; 09/1996 )
  • Route 385.26 (280kw; 04/1996 )
  • Route 385.26,400.26 (280kw; 04/1996 )
  • Route 420.18T (303kw; 08/2000 )