Много

Комплект сцепления 004 700 396

Информация о детали

  • Торговая марка FLRS
  • Номер детали 004 700 396
  • Наименование Комплект сцепления

Критерии

  • Число зубцов10N
  • Диаметр, мм395
  • Параметр395
MAN
  • TGA 18.240 - 32.480
  • 26.280 (206kw; 11/2002)
  • 26.330 (240kw; 11/2002)
  • TGL I:
  • 8.240 (176kw; 04/2005 - 03/2022)
  • 8.240 (176kw; 04/2005 - 03/2022)
  • 8.250 (184kw; 04/2005 - 03/2022)
  • 8.250 (184kw; 04/2005 - 03/2022)
  • 8.250 (184kw; 04/2008 - 03/2022)
  • 10.240 (176kw; 04/2005 - 03/2022)
  • 10.240 (176kw; 04/2005 - 03/2022)
  • 10.250 (184kw; 04/2005 - 03/2022)
  • 10.250 (184kw; 04/2005 - 03/2022)
  • 10.250 (184kw; 04/2008 - 03/2022)
  • 12.240 (176kw; 04/2005 - 03/2022)
  • 12.240 (176kw; 04/2005 - 03/2022)
  • 12.250 (184kw; 04/2005 - 03/2022)
  • 12.250 (184kw; 04/2005 - 03/2022)
  • 12.250 (184kw; 04/2008 - 03/2022)
  • TGL II:
  • 7.250 (184kw; 02/2020)
  • 7.250 (184kw; 02/2020)
  • 7.290 (213kw; 02/2020)
  • 7.290 (213kw; 02/2020)
  • 7.340 (251kw; 02/2020)
  • 7.340 (251kw; 02/2020)
  • 8.250 (184kw; 02/2020)
  • 8.250 (184kw; 02/2020)
  • 8.290 (213kw; 02/2020)
  • 8.290 (213kw; 02/2020)
  • 8.340 (251kw; 02/2020)
  • 8.340 (251kw; 02/2020)
  • 10.250 (184kw; 02/2020)
  • 10.250 (184kw; 02/2020)
  • 10.290 (213kw; 02/2020)
  • 10.290 (213kw; 02/2020)
  • 10.340 (251kw; 02/2020)
  • 10.340 (251kw; 02/2020)
  • 12.250 (184kw; 02/2020)
  • 12.250 (184kw; 02/2020)
  • 12.290 (213kw; 02/2020)
  • 12.290 (213kw; 02/2020)
  • 12.340 (251kw; 02/2020)
  • 12.340 (251kw; 02/2020)
  • TGM I:
  • 12.240 (176kw; 10/2005 - 03/2022)
  • 12.280 (206kw; 10/2005 - 03/2022)
  • 13.240 (176kw; 04/2006 - 03/2022)
  • 13.240 (176kw; 04/2006 - 03/2022)
  • 13.280 (206kw; 04/2006 - 03/2022)
  • 13.280 (206kw; 04/2006 - 03/2022)
  • 15.240 (176kw; 10/2005 - 03/2022)
  • 15.240 (176kw; 10/2005 - 03/2022)
  • 15.280 (206kw; 10/2005 - 03/2022)
  • 15.280 (206kw; 10/2005 - 03/2022)
  • 15.290 (213kw; 10/2005 - 03/2022)
  • 15.320 (235kw; 12/2017 - 03/2022)
  • 15.320 (235kw; 12/2017 - 03/2022)
  • 15.330 (240kw; 10/2005 - 03/2022)
  • 15.330 (240kw; 10/2005 - 03/2022)
  • 18.240 (176kw; 10/2005 - 03/2022)
  • 18.240 (176kw; 10/2005 - 03/2022)
  • 18.240 (176kw; 10/2005 - 03/2022)
  • 18.240 (176kw; 05/2006 - 03/2022)
  • 18.280 (206kw; 10/2005 - 03/2022)
  • 18.280 (206kw; 10/2005 - 03/2022)
  • 18.280 (206kw; 10/2005 - 03/2022)
  • 18.280 (206kw; 10/2005 - 03/2022)
  • 18.320 (235kw; 12/2017 - 03/2022)
  • 18.320 (235kw; 12/2017 - 03/2022)
  • 18.320 (235kw; 12/2017 - 03/2022)
  • 18.320 (235kw; 12/2017 - 03/2022)
  • 18.330 (240kw; 10/2005 - 03/2022)
  • 18.330 (240kw; 10/2005 - 03/2022)
  • 18.330 (240kw; 10/2005 - 03/2022)
  • 18.330 (240kw; 10/2005 - 03/2022)
  • 22.240 (176kw; 10/2005 - 03/2022)
  • 22.280 (206kw; 10/2005 - 03/2022)
  • 26.280 (206kw; 04/2006 - 03/2022)
  • 26.280 (206kw; 04/2006 - 03/2022)
  • 26.320 (235kw; 12/2017 - 03/2022)
  • 26.320 (235kw; 12/2017 - 03/2022)
  • 26.320 (235kw; 12/2017 - 03/2022)
  • 26.330 (240kw; 10/2005 - 03/2022)
  • 26.330 (240kw; 04/2006 - 03/2022)
  • 26.330 (240kw; 04/2006 - 03/2022 )
  • TGM II:
  • 12.250 (184kw; 02/2020)
  • 12.290 (213kw; 02/2020)
  • 12.320 (235kw; 02/2020)
  • 12.340 (251kw; 02/2020)
  • 13.250 (184kw; 02/2020)
  • 13.250 (184kw; 02/2020)
  • 13.290 (213kw; 02/2020)
  • 13.290 (213kw; 02/2020)
  • 13.320 (235kw; 02/2020)
  • 13.320 (235kw; 02/2020)
  • 13.340 (251kw; 02/2020)
  • 13.340 (251kw; 02/2020)
  • 15.250 (184kw; 02/2020)
  • 15.250 (184kw; 02/2020)
  • 15.290 (213kw; 02/2020)
  • 15.290 (213kw; 02/2020)
  • 15.320 (235kw; 02/2020)
  • 15.320 (235kw; 02/2020)
  • 15.340 (251kw; 02/2020)
  • 15.340 (251kw; 02/2020)
  • 18.250 (184kw; 02/2020)
  • 18.250 (184kw; 02/2020)
  • 18.250 (184kw; 02/2020)
  • 18.250 (184kw; 02/2020)
  • 18.290 (213kw; 02/2020)
  • 18.290 (213kw; 02/2020)
  • 18.290 (213kw; 02/2020)
  • 18.290 (213kw; 02/2020)
  • TGM II:
  • 18.320 (235kw; 02/2020)
  • 18.320 (235kw; 02/2020)
  • 18.320 (235kw; 02/2020)
  • 18.320 (235kw; 02/2020)
  • 18.340 (251kw; 02/2020)
  • 18.340 (251kw; 02/2020)
  • 18.340 (251kw; 02/2020)
  • 18.340 (251kw; 02/2020)
  • 19.250 (184kw; 02/2020)
  • 19.250 (184kw; 02/2020)
  • 19.290 (213kw; 02/2020)
  • 19.290 (213kw; 02/2020)
  • 19.320 (235kw; 02/2020)
  • 19.320 (235kw; 02/2020)
  • 19.340 (251kw; 02/2020)
  • 19.340 (251kw; 02/2020)
  • 26.250 (184kw; 02/2020)
  • 26.250 (184kw; 02/2020)
  • 26.250 (184kw; 02/2020)
  • 26.290 (213kw; 02/2020)
  • 26.290 (213kw; 02/2020)
  • 26.290 (213kw; 02/2020)
  • 26.320 (235kw; 02/2020)
  • 26.320 (235kw; 02/2020)
  • 26.320 (235kw; 02/2020)
  • 26.340 (251kw; 02/2020)
  • 26.340 (251kw; 02/2020)
  • 26.340 (251kw; 02/2020)